Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5905 | 6,7498 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4301 | 1,4645 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6865 | 10,9439 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1574 | 1,1978 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0939 | 0,0998 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0578 | 0,0592 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7047 | 6,8667 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3286 | 1,3804 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5237 | 0,5422 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9833 | 1,0164 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5164 | 2,5792 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6671 | 11,9486 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1586 | 7,3320 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3749 | 12,6741 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5482 | 0,5676 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2791 | 0,2892 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0294 | 0,0305 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1171 | 9,3371 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies