Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8245 | 6,9277 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4557 | 1,4775 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8796 | 11,0432 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2330 | 1,2648 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1007 | 0,1059 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0616 | 0,0625 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9570 | 7,0620 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4536 | 1,4942 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5155 | 0,5289 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0557 | 1,0720 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4603 | 5,5432 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4653 | 2,5032 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8142 | 11,9925 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6053 | 7,7201 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0357 | 13,2321 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5800 | 0,5950 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2863 | 0,2937 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4465 | 0,4533 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1933 | 0,1986 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0296 | 0,0304 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7259 | 9,8725 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies