Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2290 | 6,3440 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6575 | 5,8490 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4951 | 1,5228 |
Euro | Euro | EUR | 11,1558 | 11,3609 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2066 | 1,2315 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1108 | 0,1135 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0655 | 0,0668 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9822 | 7,1114 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3197 | 1,3536 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5070 | 0,5186 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9405 | 0,9626 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7485 | 5,8669 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6276 | 2,6805 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5229 | 2,5802 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9352 | 12,1561 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4303 | 7,5827 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9458 | 13,1848 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5397 | 0,5522 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2914 | 0,2984 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4523 | 0,4619 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2379 | 0,2436 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4814 | 9,6559 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.