Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,4873 | 6,6083 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3531 | 5,6500 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4264 | 1,4528 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6597 | 10,8574 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1497 | 1,1835 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0952 | 0,1006 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0569 | 0,0580 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6326 | 6,7562 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3202 | 1,3609 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5202 | 0,5357 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9686 | 0,9903 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3457 | 5,4459 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5173 | 2,5663 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6155 | 11,8313 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1206 | 7,2533 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2345 | 12,4621 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5499 | 0,5662 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2806 | 0,2892 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4388 | 0,4472 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2002 | 0,2064 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0293 | 0,0302 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,0520 | 9,2200 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies