Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8257 | 6,9636 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4769 | 1,5067 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0406 | 11,2629 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2076 | 1,2450 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0990 | 0,1048 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0603 | 0,0616 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8849 | 7,0241 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4084 | 1,4545 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5578 | 0,5752 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0202 | 1,0466 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5802 | 5,6934 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5492 | 2,6016 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7247 | 11,9614 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4975 | 7,6491 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8472 | 13,1066 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5901 | 0,6086 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2868 | 0,2961 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4562 | 0,4656 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1961 | 0,2028 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5201 | 9,7119 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies