Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6395 | 6,7863 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4566 | 1,4887 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8882 | 11,1284 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1997 | 1,2392 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0974 | 0,1033 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0600 | 0,0614 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7354 | 6,8845 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3918 | 1,4401 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5437 | 0,5618 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9887 | 1,0179 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5504 | 5,6738 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5238 | 2,5804 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6755 | 11,9337 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3748 | 7,5384 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7001 | 12,9811 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5699 | 0,5890 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2816 | 0,2912 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4497 | 0,4598 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1974 | 0,2045 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4596 | 9,6686 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies