Räntevillkor
Gällande fr o m 10 maj 2011
| Pensionssparkonto (IPS-konto) | 1,65% |
|---|---|
| Förmånskonto Räntan beräknas från första kronan! Fyra fria uttag per kalenderår jämte föregående års ränta. Därefter uttagsavgift 1% | 1,70% |
| E-sparkonto Ett konto som du öppnar själv i internetbanken. Ett konto per kund. Fria uttag som enbart kan göras i internetbanken. | 1,65% |
| Skogskonto (öppnat tom 050117) | 1,70% |
| Nya skogskonto (öppnat from 050118) | 2,25% |
| Privatkonto Ingen uppsägning. Ingen uttagsavgift. Till detta konto kan kort och giro anslutas. | 0,00% upp till 130.000:- 1,35% över 130.000:- |
| Ungdomskonto | 1,60% |
| Företag- och Föreningskonto | 0,00% |
Utlåningsräntor
Räntesatsen på lån får du information om av din lånehandläggare.

